Kubánci (španělsky: Cubanos) jsou lidé z Kuby nebo lidé s kubánským občanstvím. Kuba je multietnický národ, ve kterém žijí lidé různých etnických, náboženských a národních původů.
Počet obyvatel
Odhaduje se, že na celém světě žije přibližně 13,1 milionu Kubánců, z toho:
11 089 511 na Kubě (2022)
přibližně 2 miliony v diaspoře
Diaspora
Kubánská diaspora je rozptýlena po celém světě, přičemž největší komunity jsou v:
Spojené státy: 1 312 510 (2022)
Španělsko: 176 800 (2022)
Brazílie: 35 602 (2022)
Mexiko: 25 976 (2020)
Uruguay: 24 485 (2020)
Itálie: 21 499 (2021)
Kanada: 19 545 (2021)
Chile: 17 352 (2021)
Venezuela: 10 769 (2020)
Portoriko: 10 237 (2022)
Německo: 9 185 (2022)
Kostarika: 6 908 (2020)
Francie: 5 466 (2020)
Švýcarsko: 3 574 (2020)
Dominikánská republika: 3 402 (2020)
Peru: 3 170 (2020)
Ekvádor: 3 130 (2020)
Švédsko: 2 992 (2020)
Kolumbie: 2 534 (2020)
Trinidad a Tobago: 2 412 (2020)
Spojené království: 2 333 (2020)
Rusko: 2 224 (2020)
Panama: 2 194 (2020)
Bolívie: 1 971 (2020)
Belgie: 1 926 (2020)
Portugalsko: 1 858 (2020)
Jihoafrická republika: 1 846 (2020)
Jamajka: 1 825 (2020)
Guinea: 1 714 (2020)
Nizozemsko: 1 501 (2020)
Haiti: 1 185 (2020)
Argentina: 1 116 (2020)
Austrálie: 800 (2019)
Jazyky
Úředním jazykem Kuby je španělština, kterou mluví většina Kubánců. V diaspoře se také mluví jinými jazyky, jako jsou angličtina, francouzština, portugalština a italština.
Náboženství
Většina Kubánců se hlásí ke katolickému křesťanství. Mezi další náboženství patří protestantismus, Santería, Ifá, Palo, judaismus a nereligiozita.
Souvisejících etnických skupin
Kubánci jsou úzce spjati s dalšími etnickými skupinami v regionu, jako jsou Portoričané, Dominikánci, Floridané, Taínové, mulati, Španělé, Afričané, Číňané a Kanárci.